| no | Nimi / Name | S/ikä | Ser | Titt. | Säkä | Omistaja / Owner | kerho | pis | sij | Lähtö | fin | yht | sij | huom |
| Irlanninsusikoira - yhdistelmä | ||||||||||||||
| 1583 | Siofra's Golden Fever | U/1,6 | Nuutinmäki Anne | SIRL | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | ||||
| 748 | Siofra's Extra Sweet | U/3,9 | Lindvall Tanja | OSVKH | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | ||||
| Skotlanninhirvikoira - yhdistelmä | ||||||||||||||
| 813 | Ingis Sienne | N/3,5 | 4 | Jänönen Anna | SHKK | 210 | 2 | 0 | 0 | 210 | 1 | |||
| 1459 | Blixten Brilliant Star | N/2,1 | Jänönen Anna | SHKK | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Luopui fin | |||
| 1451 | Blixten Baxter The Hawk | U/2,1 | Haipola-Väänänen Teija & Väänänen Jari | SHKK | disk | 0 | 0 | 0 | -- | disk | ||||
| Rhodesiankoira - yhdistelmä | ||||||||||||||
| 1429 | Harjaselän Pilkku | N/3,5 | Eeva Tiittala | SRY | 247 | 1 | 0 | 233 | 480 | 1 | SERTK | |||
| 1444 | Tarujen Tukae Kwa | N/3,1 | Anna & Jari Mattila | SRY | 224 | 2 | 0 | 222 | 446 | 2 | SA | |||
| 1401 | Harjaselän Osuuskauppias | U/4,4 | Pia Harjuhahto & Antti Pietilä | OSVKH | 202 | 3 | 0 | 57 | 259 | 3 | ||||
| 1536 | Malozi Kimeta | N/2,2 | Luukinen Kirsi & Nico & Hannu | OSVKH | 140 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Afgaani - yhdistelmä | ||||||||||||||
| 1115 | Punapaulan Evita | N/2,8 | 2 | Pätäri Tiina | SA-FA | 228 | 3 | 0 | 241 | 469 | 1 | SERTK | ||
| 3198 | Hienohelman Michelangelo | U/7,4vet | Valio | Korpikallio Kirsti | SA-FA | 207 | 4 | 0 | 200 | 407 | 2 | SA | ||
| 666 | Hienohelman Jade | N/4,3 | Veteli Anna-Leena | OSVKH | 178 | 5 | 0 | 191 | 369 | 3 | ae varaslähtö -10% | |||
| 1049 | Sheralji Van Halen | U/2,3 | Mäkimartti Taru | OSVHK | 246 | 1 | 0 | 0 | 246 | 4 | ||||
| 1621 | Zagorias No Way to Hell | U/0,8 | Lintulahti Venla & Sami | OSVKH | 231 | 2 | 0 | 0 | 231 | 5 | ||||
| 662 | Sheralji Divine Miss | N/5,1 | Kallio Sinikka & Saurikoski-Eskelinen Marja | SA-FA | 163 | 6 | 0 | 0 | 163 | 6 | ||||
| 112 | Rogger of Shot at Glory | U/6,6vet | 2 | DVM-06 | Takkinen Jari | SA-FA | 101 | 7 | 0 | 0 | 101 | 7 | ||
| 860 | Punapaulan Akusti | U/4,4 | Appelgren Anne | OSVKH | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | ||||
| Faaraokoira - yhdistelmä | ||||||||||||||
| 1467 | Northgate's Fashion Icon | N/2,2 | Suuronen Heli | PVK | 236 | 1 | 0 | 260 | 496 | 1 | SERTK | |||
| 1610 | Northgate's Fly With Style | N/2,2 | Vuonnala Anu & Ukura Hanna | OSVKH | 211 | 2 | 0 | 225 | 436 | 2 | SA | |||
| Ibizan Podenco - yhdistelmä | ||||||||||||||
| 1097 | Snout Wring That Rose | U/2 | Soininen Kati | SSVH | 239 | 1 | 0 | 224 | 463 | 1 | SERTK | |||
| 734 | Snout Strange Thing | U/3,7 | 3 | Ruokonen Susanna & Jari | OSVKH | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | |||
| Saluki - yhdistelmä | ||||||||||||||
| 875 | Aziz Badi | N/3,4 | 4 | Kotila Eija | OSVKH | 252 | 1 | 0 | 254 | 506 | 1 | SERTK FI KVA-m, Paras Saluki | ||
| 397 | Kirman Wariman | U/5,3 | Valio | SMM-09 | Perkkiö Heli | SSAK | 237 | 3 | 0 | 257 | 494 | 2 | SA Paras Pari | |
| 755 | Asarafi Paiman Du-Rang | U/3,6 | 3 | Paloma Essi & Raappana Ari | OSVKH | 250 | 2 | 0 | 224 | 474 | 3 | SA Paras Pari | ||
| 128 | Aziz Valei | N/6,4vet | Valio | Kotila Eija | OSVKH | 235 | 4 | 0 | 229 | 464 | 4 | SA Best In Field Veteraani | ||
| 872 | Asarafi Mizaaj | N/8vet | Paloma Essi | OSVKH | 224 | 5 | 0 | 233 | 457 | 5 | SA | |||
| 1106 | Asarafi Qasima Chetaah | N/2,9 | 1 | Liukkonen Jaana | LVKH | 197 | 7 | 0 | 236 | 433 | 6 | SA | ||
| 6028 | Khalils Setareh | U/3,3 | Sari Hasa | Ruotsi | 195 | 8 | 0 | 201 | 396 | 7 | ||||
| 6029 | Khalils L'irq Al Lulu | N/8,2vet | Sari Hasa | Ruotsi | 186 | 9 | 0 | 208 | 394 | 8 | ||||
| 3130 | Asarafi Mahir Mubariz | U/8vet | Valio | Paloma Essi & Raappana Ari | OSVKH | 220 | 6 | 0 | - | 220 | 9 | loukkaantui ae | ||
| Venäjänvinttikoira - yhdistelmä | ||||||||||||||
| 1573 | Rainmaker Kind Regards | N/2,2 | Auvinen Sirpa | SBK | 225 | 2 | 0 | 218 | 443 | 1 | SERTK | |||
| 1143 | Caesaris Domus Ariadne | N/2,9 | Lavrucenoka Zanna & Voutilainen S. & K. | SBK | 237 | 1 | 0 | 144 | 381 | 2 | ||||
| 1152 | Caesaris Domus Augustus | U/2,9 | Savela Terhi & Lavrucenoka Zanna | SBK | disk | 0 | 0 | 0 | -- | disk | ||||
| Cirneco dell’ Etna - yhdistelmä | ||||||||||||||
| 1591 | Anharbn Yellow River | U/1,9 | Peltola Annikki | OSVKH | 229 | 1 | 0 | 226 | 455 | 1 | SERTK | |||
| 697 | Vespinja's Dorian | U/3,8 | 4 | SMM-08 | Peltola Annikki | OSVKH | 202 | 3 | 0 | 206 | 408 | 2 | SA | |
| 3142 | Vespinja's Azalea | N/7,1vet | Valio | SVKLM-05 | Peltola Annikki | OSVKH | 180 | 6 | 0 | 207 | 387 | 3 | ||
| 771 | Vespinja's Carezza | N/3,8 | 1 | Lyytinen Laura & Peltola Annikki | OSVKH | 182 | 5 | 0 | 198 | 380 | 4 | |||
| 1592 | Vespinja's Europa | N/1,6 | Peltola Annikki | OSVKH | 222 | 2 | 0 | 129 | 351 | 5 | ||||
| 1114 | Vespinja's Bonassola | N/4,7 | 1 | Kantola Merja & Jani | OSVKH | 191 | 4 | 0 | 0 | 191 | 6 | |||
| Italianvinttikoira | ||||||||||||||
| 1543 | Dark Legend's Blowing' in the Wind | N/1,2 | 37.2 | Honkala Elisa | OSVKH | 257 | 2 | 0 | 256 | 513 | 1 | SERTK Paras IT, Best In Field | ||
| 524 | Tarumetsän Sydänyön Ritari | U/4,4 | 1 | 35.1 | Liius Mirve | PVK | 268 | 1 | 0 | 216 | 484 | 2 | SA | |
| 257 | Pumpkin Houplos | U/5,6 | 35.9 | Liius Mirve | PVK | 241 | 3 | 0 | 205 | 446 | 3 | SA | ||
| Italianvinttikoira >38 cm | ||||||||||||||
| 629 | Eledi Grace Garo Gabriel | U/5,1 | 1 | 38.6 | Melvasalo Riikka & Pöppönen Jari | OSVKH | 241 | 2 | 0 | 221 | 462 | 1 | SERTK | |
| 751 | Apple Garden's Magica de Spell | N/3,3 | 3 | 40.9 | Rosberg-Kulha Linda & Kulha Tuomas | OSVKH | 242 | 1 | 0 | 200 | 442 | 2 | SA | |
| Basenji - yhdistelmä | ||||||||||||||
| 1567 | Ajibu Farm Girl | N/1,5 | Purho Sari | SUBA | 194 | 1 | 0 | 97 | 291 | 1 | ||||
| 1171 | Bribas Papaya Picker | N/2,5 | Perttunen Aira | OSVKH | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | ae varaslähtö -10% | |||
| Whippet - yhdistelmä | ||||||||||||||
| 1560 | Macarenan Baccarat | N/1,4 | 44.6 | Tapaninaho Sari | OSVKH | 250 | 2 | 0 | 259 | 509 | 1 | SERTK | ||
| 1636 | Zaraque's Heart of Gold | U/1,6 | 50.2 | Lonnakko Heidi | W-H | 249 | 3 | 0 | 248 | 497 | 2 | SERTK | ||
| 1533 | Refined Man on the Moon | U/1,7 | 50.5 | Vaaranmaa Anna | LVKH | 252 | 1 | 0 | 240 | 492 | 3 | SA | ||
| 763 | Nebtunuksen Beyond Biceps | U/3,8 | 2 | 50.5 | Seppänen Lotta & Teemu | K-SVKK | 227 | 8 | 0 | 255 | 482 | 4 | SA | |
| 570 | Noble Nelly's One Rumba | U/4,1 | 2 | 48.1 | Kohtalo Anne | OSVKH | 229 | 7 | 0 | 245 | 474 | 5 | SA | |
| 1164 | Tiger's Chaos Alltimeplaudite | N/2,8 | 3 | 43.2 | Jutila Pirjo | MOSH | 243 | 4 | 0 | 224 | 467 | 6 | SA | |
| 494 | Refined Silent Shout | U/4,4 | 1 | 50.6 | Kalliokoski Markku | LVKH | 225 | 9 | 0 | 234 | 459 | 7 | SA | |
| 1544 | Pikkunokan Bedazzled | N/2 | 45.5 | Halonen Suvi | W-H | 198 | 11 | 0 | 251 | 449 | 8 | SA | ||
| 1322 | Hookoplan Havanna | N/2,1 | 48 | Ikonen Merja | OSVKH | 237 | 5 | 0 | 211 | 448 | 9 | SA | ||
| 3275 | Tiger's Chaos Xtrafit Plaudite | N/6,3vet | 4 | 47.8 | Jutila Pirjo | MOSH | 233 | 6 | 0 | 195 | 428 | 10 | SA | |
| 802 | Biswhip's Dumas | U/3,2 | 49.6 | Lähdesmäki Eija | MOSH | 217 | 10 | 0 | 191 | 408 | 11 | SA | ||
| 1201 | Hookoplan Hayya | N/2,1 | 46.3 | Juvani Anu & Toni | OSVKH | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | |||
| 868 | Sagramour Samnang | N/3,7 | 45.6 | Juvani Anu & Toni | OSVKH | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | |||
| Whippet YK - Yhdistelmä | ||||||||||||||
| 866 | Zaraque's Got No Doubt | N/3,2 | 2 | 48.9 | Koskinen Karoliina & Lonnakko Heidi | OSVKH | 232 | 2 | 0 | 255 | 487 | 1 | SERTK | |
| 509 | Zaraque's First Avenue | N/4,7 | 48.8 | Lonnakko Heidi | W-H | 237 | 1 | 0 | 247 | 484 | 2 | SA | ||
| 1213 | Northwind's Snow White On Voyage | N/2,2 | 49.6 | Koskinen Karoliina & Lonnakko Heidi | OSVKH | 217 | 6 | 0 | 253 | 470 | 3 | SA | ||
| 434 | Zaraque's Four Kicks | K/4,7 | 53.3 | Skinnari Heikki & Kohtalo Anne | OSVKH | 216 | 7 | 0 | 247 | 463 | 4 | SA | ||
| 64 | Boxing Helena´s Dark Desire | N/6,1vet | 2 | 49.7 | Jutila Pirjo & Wåg Sanna | MOSH | 222 | 4 | 0 | 241 | 463 | 5 | SA | |
| 1012 | C'mere Icy Blackberry | U/2,8 | 53.1 | Skinnari Heikki | OSVKH | 228 | 3 | 0 | 234 | 462 | 6 | SA | ||
| 632 | Noble Nelly's One Boogie Woogie | U/4,1 | 54.0 | Ojala Annica | KSTK | 221 | 5 | 0 | 212 | 433 | 7 | SA | ||
| 3074 | Refined Flaming Fame | N/7,4vet | 1 | 48.2 | Vaaranmaa Anna & kasv. | LVKH | 205 | 8 | 0 | 132 | 337 | 8 | ||
| 984 | Razamanaz Gandalf the Gray | U/3,6 | 51.4 | Ojala Annica | KSTK | 193 | 9 | 0 | 132 | 325 | 9 | |||
| Portugalinpodengo
keskikokoinen - yhdistelmä |
||||||||||||||
| 1309 | Figo do Vale de Linhos | U/2,1 | 1 | Korpikallio Kirsti | SPP | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1308 | Desordeiro | U/2 | Korpikallio Kirsti | SPP | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- |